Педагогический институт в москве проходной балл бюджетные места – Педагогические вузы, университеты, институты, академии и факультеты Москвы, вузы для педагогов — Учёба.ру
- Комментариев к записи Педагогический институт в москве проходной балл бюджетные места – Педагогические вузы, университеты, институты, академии и факультеты Москвы, вузы для педагогов — Учёба.ру нет
- Советы абитуриенту
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Биология 06.03.01 | Бакалавриат Очная БиоэкологияИнститут биологии и химии |
216 баллов | Показать |
География 05.03.02 | Бакалавриат Очная Общая географияГеографический Факультет |
191 балл | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Институт социально-гуманитарного образования |
233 балла | Показать |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | Бакалавриат Очная Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет |
249 баллов | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет |
239 баллов | Показать |
Журналистика 42.03.02 | Бакалавриат Очная Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования |
282 балла | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная Информационные технологии в образованииИнститут физики, технологии и информационных систем |
207 баллов | Показать |
История 46.03.01 | Бакалавриат Очная Историческая политологияИнститут истории и политики |
249 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)Институт иностранных языков |
266 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение (немецкий язык)Институт иностранных языков |
254 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение (французский язык)Институт иностранных языков |
248 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение (английский язык)Институт иностранных языков |
279 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Английский язык и международная коммуникацияИнститут международного образования |
280 баллов | Показать |
Математика 01.03.01 | Бакалавриат Очная Преподавание математики и информатикиИнститут математики и информатики |
212 баллов | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная Управление человеческими ресурсамиИнститут социально-гуманитарного образования |
228 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная ГеографияГеографический Факультет |
216 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Начальное образованиеИнститут детства. Факультет начального образования |
230 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусстваИнститут изящных искусств. Факультет музыкального искусства |
225 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
265 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Физическая культураИнститут Физической культуры, спорта и здоровья |
221 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | БакалавриатОчная География и Иностранный язык (английский)Географический Факультет |
247 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная География и Иностранный язык (китайский)Географический Факультет |
219 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная География и ЭкологияГеографический Факультет |
216 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Биология и ХимияИнститут биологии и химии |
227 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Биология и Иностранный (английский) языкИнститут биологии и химии |
221 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Химия и ЭкологияИнститут биологии и химии |
205 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и ИнформатикаИнститут детства. Факультет начального образования |
225 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и Специальная педагогика (инклюзивное образование)Институт детства. Факультет начального образования |
222 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество)Институт детства. Факультет начального образования |
222 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование и Иностранный язык (английский/французский)Институт детства. Факультет начального образования |
222 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства)Институт изящных искусств. Факультет музыкального искусства |
212 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Изобразительное искусство и Дополнительное образованиеИнститут изящных искусств. Художественно-графический факультет |
215 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
272 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
265 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
246 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (китайский) и иностранный язык (английский)Институт иностранных языков |
277 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский/немецкий/испанский/итальянский/польский)Институт иностранных языков |
268 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История и ОбществознаниеИнститут истории и политики |
256 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История и Иностранный язык (английский)Институт истории и политики |
261 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История и ПравоИнститут истории и политики |
251 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Информатика и МатематикаИнститут математики и информатики |
225 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Математика и ИнформатикаИнститут математики и информатики |
235 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский)Институт международного образования |
271 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и ЭкономикаИнститут международного образования |
273 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образованииИнститут международного образования |
259 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Обществознание и второй профиль по выбору (Право/Основы мировых религий и светской этики)Институт социально-гуманитарного образования |
227 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Физика и второй профиль по выбору (Информатика/Иностранный язык (английский))Институт физики, технологии и информационных систем |
210 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Технология и второй профиль по выбору (Информатика/Дополнительное образование)Институт физики, технологии и информационных систем |
204 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)Институт Физической культуры, спорта и здоровья |
230 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание)Институт Физической культуры, спорта и здоровья |
211 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык и ЛитератураИнститут Филологии |
264 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Литература и ИсторияИнститут Филологии |
261 балл | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык и Иностранный язык (китайский)Институт Филологии |
256 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык и Иностранный язык (английский)Институт Филологии |
262 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Дошкольное образование и МузыкаФакультет дошкольной педагогики и психологии |
209 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Дошкольное образование и Иностранный язык (английский)Факультет дошкольной педагогики и психологии |
250 баллов | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная Политическая аналитика и политические технологииИнститут истории и политики |
249 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Институт математики и информатики |
213 баллов | Показать |
Психология 37.03.01 | Бакалавриат Очная Социальная психология развитияФакультет Педагогики и психологии |
221 балл | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Семейное воспитаниеИнститут «Высшая школа образования» |
213 баллов | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Психология и педагогика дошкольного образованияФакультет дошкольной педагогики и психологии |
196 баллов | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Практическая возрастная психологияФакультет Педагогики и психологии |
214 баллов | Показать |
Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | Бакалавриат Очная Психология и социальная педагогикаФакультет Педагогики и психологии |
217 баллов | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования |
269 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Институт социально-гуманитарного образования |
195 баллов | Показать |
Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | Бакалавриат Очная Логопедия, Сурдопедагогика, Олигофренопедагогика, Тифлопедагогика, Дошкольная дефектология, Специальная психологияИнститут детства. Дефектологический Факультет |
186 баллов | Показать |
Туризм 43.03.02 | Бакалавриат Очная Технологии и организация туроператорских и турагентских услугГеографический Факультет |
234 балла | Показать |
Физика 03.03.02 | Бакалавриат Очная Фундаментальная физика (на английском языке)Институт физики, технологии и информационных систем |
200 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Прикладная филологияИнститут Филологии |
273 балла | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Зарубежная филологияИнститут Филологии |
266 баллов | Показать |
Химия 04.03.01 | Бакалавриат Очная Институт биологии и химии |
207 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная ГеоэкологияГеографический Факультет |
180 баллов | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Институт социально-гуманитарного образования |
252 балла | Показать |
mskvuz.com
Лингвистика |
51 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
11 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Лингвистика |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
175000 |
|
Лингвистика |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
60000 |
|
Педагогическое образование |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
107 |
206000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
14 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
99000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
206000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
99000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
35 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
101 |
175000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
10 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
80000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
20 |
Русский язык |
Обществознание |
История |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
0 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
175000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
40 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
179000 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
15 |
Русский язык |
Обществознание |
95 |
179000 |
|
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
40 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
60000 |
Филология |
16 |
Русский язык |
Обществознание |
Литература |
107 |
175000 |
postupi.info
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Бизнес-информатика 38.03.05 | Бакалавриат Очная Технологическое предпринимательствоИнститут цифрового образования |
238 баллов | Показать |
Востоковедение и африканистика 58.03.01 | Бакалавриат Очная Языки и литературы стран Азии и Африки – японский языкИнститут иностранных языков |
255 баллов | Показать |
Востоковедение и африканистика 58.03.01 | Бакалавриат Очная Языки и литературы стран Азии и Африки – китайский языкИнститут иностранных языков |
257 баллов | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Институт гуманитарных наук и управления |
238 баллов | Показать |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | Бакалавриат Очная Арт-технологии в декоративно-прикладном искусствеИнститут культуры и искусств |
234 балла | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Дизайн средыИнститут культуры и искусств |
248 баллов | Показать |
История 46.03.01 | Бакалавриат Очная Институт гуманитарных наук и управления |
234 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и практика межкультурной коммуникации – английский языкИнститут иностранных языков |
259 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение – английский языкИнститут иностранных языков |
256 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение – китайский языкИнститут иностранных языков |
257 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Перевод и переводоведение – японский языкИнститут иностранных языков |
254 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и практика межкультурной коммуникации – немецкий языкИнститут иностранных языков |
256 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Теория и практика межкультурной коммуникации – французский языкИнститут иностранных языков |
254 балла | Показать |
Организация работы с молодежью 39.03.03 | Бакалавриат Очная Институт психологии, социологии и социальных отношений |
231 балл | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Физическая культурИнститут естествознания и спортивных технологий |
216 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Французский языкИнститут иностранных языков |
265 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Итальянский языкИнститут иностранных языков |
266 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Немецкий языкИнститут иностранных языков |
266 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Английский языкИнститут иностранных языков |
271 балл | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Художественное образование (в области театрального искусства)Институт культуры и искусств |
235 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Изобразительное искусствоИнститут культуры и искусств |
223 балла | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная МузыкаИнститут культуры и искусств |
204 балла | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная Проектирование образовательных программИнститут педагогики и психологии образования |
217 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная ИнформатикаИнститут цифрового образования |
217 баллов | Показать |
Педагогическое образование 44.03.01 | Бакалавриат Очная МатематикаИнститут цифрового образования |
232 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная История, иностранный языкИнститут гуманитарных наук и управления |
240 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Обществознание и экономикаИнститут гуманитарных наук и управления |
230 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Русский язык, литературИнститут гуманитарных наук и управления |
264 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Биология, иностранный языкИнститут естествознания и спортивных технологий |
215 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная География, иностранный языкИнститут естествознания и спортивных технологий |
212 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Естествознание, биологияИнститут естествознания и спортивных технологий |
209 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Начальное образование, информатикаИнститут педагогики и психологии образования |
213 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Дошкольное образование, иностранный язык и Начальное образование, иностранный языкИнститут педагогики и психологии образования |
224 балла | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Информатика и технологияИнститут цифрового образования |
214 баллов | Показать |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | Бакалавриат Очная Право, обществознаниеЮридический институт |
237 баллов | Показать |
Психология 37.03.01 | Бакалавриат Очная Институт психологии, социологии и социальных отношений |
203 балла | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Спортивная журналистика и медиакоммуникации в спортеИнститут естествознания и спортивных технологий |
238 баллов | Показать |
Социально-культурная деятельность 51.03.03 | Бакалавриат Очная Организация и постановка культурнодосуговых программ в сфере образования и культурыИнститут культуры и искусств |
253 балла | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Институт психологии, социологии и социальных отношений |
233 балла | Показать |
Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | Бакалавриат Очная Дошкольная дефектологияИнститут специального образования и комплексной реабилитации |
213 баллов | Показать |
Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | Бакалавриат Очная ЛогопедияИнститут специального образования и комплексной реабилитации |
215 баллов | Показать |
Физическая культура 49.03.01 | Бакалавриат Очная Спортивная тренировкаИнститут естествознания и спортивных технологий |
191 балл | Показать |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | Бакалавриат Очная Физическая реабилитацияИнститут естествознания и спортивных технологий |
201 балл | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература)Институт гуманитарных наук и управления |
276 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Преподавание филологических дисциплин (английский язык и русский язык как иностранный)Институт иностранных языков |
274 балла | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Юридический институт |
250 баллов | Показать |
mskvuz.com
Географический факультет |
|||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Экология | Очная, 5 лет | 213 | 204 | 163 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили География и Иностранный язык (английский/китайский по выбору) | Очная, 5 лет | 225 | 212 | 153 | |
05.03.02 География, профиль Общая география | Очная, 4 года | 198 | 179 | – | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль География | Очная, 4 года | 210 | 207 | 181 | |
05.03.06 Экология и природопользование | Очная, 4 года | 179 | 172 | – | |
43.03.02 Туризм, профиль Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | Очная, 4 года | 224 | 214 | – | |
Институт биологии и химии |
|||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Химия | Очная, 5 лет | 222 | 217 | 175 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 231 | 214 | 189 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Биология и Экология | Очная, 5 лет | 215 | 204 | 165 | |
06.03.01 Биология, профиль Биоэкология | Очная, 4 года | 207 | 205 | – | |
04.03.01 Химия | Очная, 4 года | 194 | 153 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Химия и Экология | Очная, 5 лет | 190 | 183 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Безопасность жизнедеятельности и Экология | Очная, 5 лет | 194 | 192 | – | |
06.03.01 Биология | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт детства. Дефектологический факультет |
|||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология | Очная, 4 года | 211 | 200 | 157 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | Очная, 4 года | 245 | 235 | 151 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Олигофренопедагогика | Очная, 4 года | 195 | 185 | – | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Сурдопедагогика | Очная, 4 года | 209 | 197 | 150 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология | Очная, 4 года | 188 | 181 | 169 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Тифлопедагогика | Очная, 4 года | 186 | 176 | – | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия | Очно-заочная 4,5 года | 185 | 183 | – | |
Институт детства. Кафедра психологической антропологии |
|||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Практическая психология детства | Очная, 4 года | 170 | 164 | – | |
Институт детства. Факультет начального образования |
|||||
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Очная, 4 года | 209 | 217 | 157 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Информатика | Очная, 5 лет | 222 | 214 | 183 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Иностранный язык | Очная, 5 лет | 249 | 245 | 162 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование и Дополнительное образование (художественное творчество) | Очная, 5 лет | 219 | 218 | 152 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование | Очно-заочная, 5 лет | 197 | 195 | 165 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Начальное образование | Очная, 5 лет | 227 | 235 | 145 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Дошкольное образование и Иностранный язык | Очная, 5 лет | 217 | 215 | – | |
Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования |
|||||
42.03.02 Журналистика | Очная, 4 года | 274 | 270 | 163 | |
42.03.02 Журналистика | Очно-заочная, 4,5 года | 249 | 245 | 162 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очно-заочная, 4,5 года | 247 | 247 | – | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 180 | |
Институт искусств |
|||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Музыка и Дополнительное образование | Очная, 5 лет | 216 | 209 | 198 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное (музыкальное) образование в области эстрадно-джазового искусства | Очная, 4 года | 206 | 193 | – | |
53.03.03 Вокальное искусство, профиль Академическое пение | Очная, 4 года | 247 | – | 164 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Очная, 5 лет | 207 | 201 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Изобразительное искусство и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 233 | 218 | 166 | |
54.03.01 Дизайн | Очная, 4 года | 231 | 226 | – | |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Очная, 4 года | 235 | 222 | – | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль Инструменты эстрадного оркестра | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль Эстрадно-джазовое пение | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | 166 | |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Фортепиано | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
54.03.01 Дизайн | Очно-заочная, 5 лет | 183 | 179 | – | |
53.03.03 Вокальное искусство, профиль Академическое пение | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт истории и политики |
|||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Обществознание | Очная, 5 лет | 247 | 230 | 155 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Право | Очная, 5 лет | 234 | 225 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 243 | 235 | 201 | |
44.03.01 Педагогическое образование, профиль История | Очно-заочная, 5 лет | 205 | 201 | – | |
41.03.04 Политология, профиль Управление политическими и избирательными кампаниями | Очная, 4 года | 232 | 235 | 172 | |
46.03.01 История, профиль Историческая политология | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 211 | |
Институт социально-гуманитарного образования |
|||||
39.03.01 Социология | Очная, 4 года | 222 | 223 | 166 | |
51.03.01 Культурология | Очная, 4 года | 221 | 227 | 179 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Обществознание и Право | Очная, 5 лет | 225 | 221 | 180 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Обществознание и Основы мировых религий и светской этики | Очная, 5 лет | 220 | 211 | – | |
38.03.02 Менеджмент | Очная, 4 года | 225 | 226 | – | |
40.03.01 Юриспруденция | Очная, 4 года | 238 | 237 | – | |
41.03.04 Политология | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 227 | |
39.03.01 Социология | Очно-заочная, 5 лет | 179 | 185 | – | |
41.03.04 Политология | Очно-заочная, 4,5 года | 161 | 194 | – | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | 156 | |
Институт физики, технологии и информационных систем |
|||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Информатика | Очная, 5 лет | 199 | 208 | – | |
09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль Информационные технологии в образовании | Очная, 4 года | 191 | 182 | – | |
03.03.02 Физика, профиль Фундаментальная физика (на английском языке) | Очная, 4 года | 217 | 211 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Информатика | Очная, 5 лет | 214 | 206 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Иностранный язык (английский) | Очная, 5 лет | 218 | 214 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физика и Технология | Очная, 5 лет | 200 | 198 | – | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Технология и Дополнительное образование (техническое и художественно-эстетическое творчество) | Очно-заочная, 5 лет | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт физической культуры, спорта и здоровья |
|||||
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура | Очная, 4 года | 213 | 208 | 147 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) | Очная, 5 лет | 223 | 214 | 143 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание) | Очная, 5 лет | 206 | 202 | 169 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) | Очно-заочная, 5,5 лет | 164 | 154 | – | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Очная, 4 года | прием на платной основе | – | прием на платной основе | |
Институт иностранных языков |
|||||
45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | Очная, 4 года | 261 | 258 | 179 | |
