Химические вузы москвы проходной балл бюджетные места – лучшие институты Москвы, академии, рейтинг вузов, университеты, высшее и второе высшее образование, магистратура, бакалавриат — Учёба.ру
- Комментариев к записи Химические вузы москвы проходной балл бюджетные места – лучшие институты Москвы, академии, рейтинг вузов, университеты, высшее и второе высшее образование, магистратура, бакалавриат — Учёба.ру нет
- Советы абитуриенту
Учебное заведение | Проходные баллы на бюджет |
---|---|
НИУ ВШЭ |
от 24 баллов |
МГРИ-РГГРУ |
от 30 баллов |
РГГУ |
от 38 баллов |
НИТУ «МИСиС» |
от 40 баллов |
МПГУ |
от 41 балла |
|
от 50 баллов |
РГУФКСМиТ |
от 60 баллов |
РГУП |
от 76 баллов |
МГЮА (Университет имени О.Е. Кутафина) |
от 76 баллов |
РАЖВиЗ Ильи Глазунова |
от 100 баллов |
МГОУ |
от 106 баллов |
Политех |
от 133 баллов |
Ступинский филиал МАИ |
от 134 баллов |
РосНОУ |
от 144 баллов |
МГТУ им. Н.Э. Баумана |
от 148 баллов |
ГУУ |
от 148 баллов |
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева |
от 151 балла |
РГСУ |
от 154 баллов |
МГЛУ |
от 157 баллов |
МИИГАиК |
от 172 баллов |
МАИ |
от 173 баллов |
МГТУ «СТАНКИН» |
от 173 баллов |
НИУ МЭИ |
от 178 баллов |
НИУ МИЭТ |
от 184 баллов |
РТУ МИРЭА |
от 188 баллов |
МГПУ |
от 191 балла |
Московский областной филиал РАНХиГС |
от 194 баллов |
ГАУГН |
от 198 баллов |
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина |
от 202 баллов |
РЭУ им. Г.В. Плеханова |
от 223 баллов |
mskvuz.com
Специальность | Бюджетные места | Вузы по специальности |
---|---|---|
Биотехнология 19.03.01 | Бакалавриат Очная |
55 мест | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная |
20 мест | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная |
31 место | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная |
20 мест | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная |
20 мест | Показать |
Наноинженерия 28.03.02 | Бакалавриат Очная |
20 мест | Показать |
Наноматериалы 28.03.03 | Бакалавриат Очная |
20 мест | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная |
20 мест | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.03.02 | Бакалавриат Очная |
57 мест | Показать |
Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | Бакалавриат Очная |
18 мест | Показать |
Техносферная безопасность 20.03.01 | Бакалавриат Очная |
26 мест | Показать |
Химическая технология 18.03.01 | Бакалавриат Очная |
473 места | Показать |
Химия 04.03.01 | Бакалавриат Очная |
45 мест | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная |
30 мест | Показать |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | Бакалавриат Очная |
150 мест | Показать |
mskvuz.com
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Биология 06.03.01 | Бакалавриат Очная Биологический факультет |
435 баллов | Показать |
Биотехнология 19.03.01 | Бакалавриат Очная Биотехнологический факультет |
429 баллов | Показать |
Востоковедение и африканистика 58.03.01 | Бакалавриат Очная Институт стран Азии и Африки |
363 балла | Показать |
География 05.03.02 | Бакалавриат Очная Географический факультет |
262 балла | Показать |
Геология 05.03.01 | Бакалавриат Очная Геологический факультет |
258 баллов | Показать |
Гидрометеорология 05.03.04 | Бакалавриат Очная Географический факультет |
264 балла | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет государственного управления |
324 балла | Показать |
Журналистика 42.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет журналистики |
346 баллов | Показать |
История 46.03.01 | Бакалавриат Очная Исторический факультет |
344 балла | Показать |
История искусств 50.03.03 | Бакалавриат Очная Исторический факультет |
335 баллов | Показать |
Картография и геоинформатика 05.03.03 | Бакалавриат Очная Географический факультет |
324 балла | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет иностранных языков и регионоведения |
378 баллов | Показать |
Международные отношения 41.03.05 | Бакалавриат Очная Факультет мировой политики |
389 баллов | Показать |
Международные отношения 41.03.05 | Бакалавриат Очная Международное гуманитарное сотрудничество (Факультет глобальных процессов) |
368 баллов | Показать |
Международные отношения 41.03.05 | Бакалавриат Очная Глобальная экономика и управление (Факультет глобальных процессов) |
374 балла | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет государственного управления |
346 баллов | Показать |
Политология 41.03.04 | Бакалавриат Очная Факультет политологии |
337 баллов | Показать |
Почвоведение 06.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет почвоведения |
384 балла | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет вычислительной математики и кибернетики |
422 балла | Показать |
Прикладные математика и физика 03.03.01 | Бакалавриат Очная Факультет фундаментальной физико-химической инженерии |
324 балла | Показать |
Регионоведение Россиии 41.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет иностранных языков и регионоведения |
366 баллов | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Философский факультет |
366 баллов | Показать |
Религиоведение 47.03.03 | Бакалавриат Очная Философский факультет |
307 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Социологический факультет |
297 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная Высшая школа современных социальных наук |
290 баллов | Показать |
Телевидение 42.03.04 | Бакалавриат Очная Высшая школа телевидения |
339 баллов | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная Факультет государственного управления |
322 балла | Показать |
Физика 03.03.02 | Бакалавриат Очная Физический факультет |
327 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Русский язык и литература (Филологический факультет) |
318 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Славянская и классическая филология (Филологический факультет) |
339 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Зарубежная филология (Филологический факультет) |
351 балл | Показать |
Философия 47.03.01 | Бакалавриат Очная Философский факультет |
309 баллов | Показать |
Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | Бакалавриат Очная Филологический факультет |
366 баллов | Показать |
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет вычислительной математики и кибернетики |
416 баллов | Показать |
Химия, физика и механика материалов 04.03.02 | Бакалавриат Очная Факультет наук о материалах |
379 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная Биологический факультет |
325 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная Факультет почвоведения |
246 баллов | Показать |
Экология и природопользование 05.03.06 | Бакалавриат Очная Географический факультет |
237 баллов | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Экономический факультет |
331 балл | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная Высшая школа государственного аудита |
354 балла | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Высшая школа государственного аудита |
369 баллов | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Юридический факультет |
347 баллов | Показать |
mskvuz.com
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий |
228 баллов | Показать |
Бизнес-информатика 38.03.05 | Бакалавриат Очная Институт инновационных технологий и государственного управления |
248 баллов | Показать |
Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики |
218 баллов | Показать |
Биотехнология 19.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова |
230 баллов | Показать |
Документоведение и архивоведение 46.03.02 | Бакалавриат Очная Институт инновационных технологий и государственного управления |
227 баллов | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права |
226 баллов | Показать |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | Бакалавриат Очная Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем |
209 баллов | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий |
220 баллов | Показать |
Информационная безопасность 10.03.01 | Бакалавриат Очная Институт комплексной безопасности и специального приборостроения |
246 баллов | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная Институт комплексной безопасности и специального приборостроения |
237 баллов | Показать |
Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | Бакалавриат Очная Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем |
196 баллов | Показать |
Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт |
188 баллов | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная Материаловедение и технология функциональных материаловФизико-технологический институт |
204 балла | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная Материаловедение и экспертиза качества материаловФизико-технологический институт |
202 балла | Показать |
Машиностроение 15.03.01 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт |
209 баллов | Показать |
Мехатроника и робототехника 15.03.06 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики |
220 баллов | Показать |
Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт |
210 баллов | Показать |
Оптотехника 12.03.02 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт |
191 балл | Показать |
Приборостроение 12.03.01 | Бакалавриат Очная Институт комплексной безопасности и специального приборостроения |
218 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий |
240 баллов | Показать |
Прикладная математика 01.03.04 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий |
233 балла | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики |
243 балла | Показать |
Программная инженерия 09.03.04 | Бакалавриат Очная Институт информационных технологий |
242 балла | Показать |
Радиотехника 11.03.01 | Бакалавриат Очная Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем |
199 баллов | Показать |
Системный анализ и управление 27.03.03 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики |
213 баллов | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная Стандартизация и управление качеством в химической и фармацевтической отрасляхФизико-технологический институт |
202 балла | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная Метрология и стандартизация в наукоемких технологияхФизико-технологический институт |
191 балл | Показать |
Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт |
197 баллов | Показать |
Техносферная безопасность 20.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова |
207 баллов | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная Институт кибернетики |
214 баллов | Показать |
Управление качеством 27.03.02 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права |
216 баллов | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права |
245 баллов | Показать |
Химическая технология 18.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова |
211 баллов | Показать |
Химия 04.03.01 | Бакалавриат Очная Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова |
224 балла | Показать |
Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | Бакалавриат Очная Физико-технологический институт |
203 балла | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная Институт экономики и права |
245 баллов | Показать |
mskvuz.com
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | Бакалавриат Очная Компьютерные системы в печатных и электронных средствах информации |
184 балла | Показать |
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | Бакалавриат Очная Роботизированные комплексы |
163 балла | Показать |
Биотехнология 19.03.01 | Бакалавриат Очная |
221 балл | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Транспортный дизайн |
225 баллов | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Графический дизайн мультимедиа |
340 баллов | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная Промышленный дизайн |
276 баллов | Показать |
Журналистика 42.03.02 | Бакалавриат Очная Периодические издания и мультимедийная журналистика |
368 баллов | Показать |
Издательское дело 42.03.03 | Бакалавриат Очная |
273 балла | Показать |
Инноватика 27.03.05 | Бакалавриат Очная Аддитивные технологии |
219 баллов | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Веб-технологии |
232 балла | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная Интеграция и программирование в САПР |
223 балла | Показать |
Информационная безопасность 10.03.01 | Бакалавриат Очная |
237 баллов | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная |
229 баллов | Показать |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства 15.03.05 | Бакалавриат Очная Технологическое обеспечение производства современных машин |
163 балла | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная Перспективные материалы для инновационной техники |
172 балла | Показать |
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | Бакалавриат Очная Материаловедение и наномодификация материалов для принтмедиаиндустрии |
173 балла | Показать |
Машиностроение 15.03.01 | Бакалавриат Очная Машины и технологии обработки материалов давлением; Оборудование и технологии сварочного производства; Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки |
169 баллов | Показать |
Прикладная информатика 09.03.03 | Бакалавриат Очная |
229 баллов | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная |
234 балла | Показать |
Радиотехника 11.03.01 | Бакалавриат Очная |
169 баллов | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная Бренд-менеджмент в рекламе и связях с общественностью |
251 балл | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная |
170 баллов | Показать |
Строительство 08.03.01 | Бакалавриат Очная |
194 балла | Показать |
Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | Бакалавриат Очная |
161 балл | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.03.02 | Бакалавриат Очная Принтмедиа системы и комплексы |
162 балла | Показать |
Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | Бакалавриат Очная |
159 баллов | Показать |
Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | Бакалавриат Очная |
171 балл | Показать |
Техносферная безопасность 20.03.01 | Бакалавриат Очная |
183 балла | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная Электронные системы управления |
209 баллов | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная Киберфизические системы |
221 балл | Показать |
Управление качеством 27.03.02 | Бакалавриат Очная Управление качеством в принтмедиатехнологиях |
212 баллов | Показать |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.03.03 | Бакалавриат Очная |
175 баллов | Показать |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | Бакалавриат Очная |
169 баллов | Показать |
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | Бакалавриат Очная |
178 баллов | Показать |
Энергетическое машиностроение 13.03.03 | Бакалавриат Очная Энергоустановки для транспорта и малой энергетики |
166 баллов | Показать |
Энергетическое машиностроение 13.03.03 | Бакалавриат Очная Промышленная теплоэнергетика |
133 балла | Показать |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | Бакалавриат Очная |
171 балл | Показать |
mskvuz.com
Название ВУЗА |
Стоимость обучения за год от |
Проходные баллы от |
Бюджетные места (кол-во) |
Информация для абитуриента (сайт) |
|
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова https://www.msu.ru/ |
198 500р |
258 |
3520 |
https://www.msu.ru/entrance/#pi |
|
Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова http://surikov-vuz.com/ |
90 000р |
222 |
82 |
http://surikov-vuz.com/abitur/ |
|
Российская академия музыки им. Гнесиных https://gnesin-academy.ru/ |
160 000р |
263 |
193 |
https://gnesin-academy.ru/abitur/ |
|
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана http://www.bmstu.ru/ |
206 380р |
205 |
3171 |
http://www.bmstu.ru/abitur |
|
Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова https://mghpu.ru/ |
350 000р |
223 |
300 |
https://mghpu.ru/abitur |
|
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова http://www.rsmu.ru/ |
130 000р |
212 |
1202 |
http://rsmu.ru/abitur1.html |
|
Московский архитектурный институт (Государственная академия http://www.marhi.ru/ |
199 500р |
328 |
224 |
http://www.marhi.ru/abiturient/ |
|
Школа-студия (институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова http://mhatschool.theatre.ru/ |
220 000р |
276 |
45 |
http://mhatschool.theatre.ru/admission/ |
|
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина https://gubkin.ru/ |
215 000р |
202 |
1078 |
https://gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/obyavleniya-priyemnoy-komissii.php |
|
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева https://muctr.ru/ |
63 400р |
177 |
858 |
https://muctr.ru/Abitur/rector_address/ |
|
Российский государственный гуманитарный университет https://www.rsuh.ru/ |
44 800р |
149 |
734 |
https://www.rsuh.ru/applicant/admissions-2018/ |
|
Российский университет дружбы народов http://www.rudn.ru/ |
35 370р |
146 |
1334 |
http://www.rudn.ru/ab/ |
|
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России https://mgimo.ru/ |
430 000р |
272 |
431 |
https://mgimo.ru/abiturients/ |
|
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (университет) http://www.mosconsv.ru/ru/default.aspx |
396 000р |
323 |
210 |
http://www.mosconsv.ru/ru/edu.aspx |
|
Московский авиационный институт НИУ https://mai.ru/desktop.html |
50 000р |
133 |
3788 |
https://mai.ru/priem/ |
|
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова https://www.rea.ru/ |
105 000р |
192 |
742 |
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/priem.aspx |
|
Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова https://www.mirea.ru/ |
116 000р |
152 |
415 |
https://www.mirea.ru/abitur/ |
|
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева http://www.timacad.ru/ |
65 000р |
105 |
2112 |
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/ |
|
Российский государственный социальный университет http://rgsu.net/ |
27 000р |
135 |
803 |
http://rgsu.net/entrant/ |
|
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx |
60 000р |
168 |
1571 |
http://www.fa.ru/Lists/MainMenu/AllItems.aspx?Rootfolder=%2FLists%2FMainMenu%2FПоступающим |
|
Московская государственная академия хореографии http://balletacademy.ru/ |
95 000р |
134 |
30 |
http://balletacademy.ru/ |
|
Московский государственный университет культуры и искусств http://www.mgik.org/ |
41 000р |
120 |
493 |
http://www.mgik.org/postupayushchim/ |
|
Московский государственный лингвистический университет https://linguanet.ru/ |
74 900р |
160 |
1010 |
https://linguanet.ru/postupayushchim/informatsiya-priyemnoy-komissii/ |
|
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма http://www.sportedu.ru/ |
96 000р |
192 |
183 |
https://ee.sportedu.ru/ |
|
Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке http://www.schnittke-mgim.ru/ |
221 042р |
286 |
39 |
http://www.schnittke-mgim.ru/Abitur/ |
|
Московский городской педагогический университет https://www.mgpu.ru/ |
107 000р |
153 |
1949 |
https://www.mgpu.ru/postuplenie/priemnaya-komissiya/ |
|
Московский государственный психолого-педагогический университет https://mgppu.ru/ |
75 000р |
147 |
884 |
https://mgppu.ru/nav/admission |
|
Российский институт театрального искусства http://gitis.net/ |
118 000р |
247 |
136 |
http://gitis.net/postupayushim/prijomnye-komissii-po-fakultetam |
|
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина http://mgavm.ru/ |
40 000р |
7 |
323 |
http://mgavm.ru/inspection%20board/ |
|
Московский государственный медико-стоматологический университет http://www.msmsu.ru/ |
120 000р |
203 |
645 |
http://www.msmsu.ru/obrazovanie/abiturient/ |
|
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет http://mgsu.ru/ |
90 000р |
163 |
1605 |
http://mgsu.ru/applicant/ |
|
Высшее театральное училище (институт) им. М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России http://shepkinskoe.ru/ |
200 000р |
407 |
30 |
http://shepkinskoe.ru/applicants/ |
|
Московский физико-технический институт (Государственный университет) https://mipt.ru/ |
250 000р |
262 |
825 |
https://mipt.ru/abiturs/ |
|
Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова http://www.htvs.ru/ |
90 000р |
297 |
43 |
http://www.htvs.ru/abiturientu/ |
|
Российский государственный университет правосудия https://rgup.ru/ |
125 000р |
207 |
100 |
https://rgup.ru/?mod=pages&id=4924 |
typical-moscow.ru
Специальность | Проходные баллы | Вузы по специальности |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | Бакалавриат Очная |
150 баллов | Показать |
Вокальное искусство 53.03.03 | Бакалавриат Очная |
306 баллов | Показать |
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | Бакалавриат Очная |
149 баллов | Показать |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | Бакалавриат Очная |
191 балл | Показать |
Дизайн 54.03.01 | Бакалавриат Очная |
294 балла | Показать |
Дирижирование 53.03.05 | Бакалавриат Очная |
289 баллов | Показать |
Журналистика 42.03.02 | Бакалавриат Очная |
240 баллов | Показать |
Изящные искусства 50.03.02 | Бакалавриат Очная |
209 баллов | Показать |
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | Бакалавриат Очная |
176 баллов | Показать |
Информационные системы и технологии 09.03.02 | Бакалавриат Очная |
148 баллов | Показать |
Искусство костюма и текстиля 54.03.03 | Бакалавриат Очная |
267 баллов | Показать |
Конструирование изделий легкой промышленности 29.03.05 | Бакалавриат Очная |
160 баллов | Показать |
Культурология 51.03.01 | Бакалавриат Очная |
213 баллов | Показать |
Лингвистика 45.03.02 | Бакалавриат Очная |
232 балла | Показать |
Менеджмент 38.03.02 | Бакалавриат Очная |
231 балл | Показать |
Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | Бакалавриат Очная |
309 баллов | Показать |
Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 | Бакалавриат Очная |
331 балл | Показать |
Народная художественная культура 51.03.02 | Бакалавриат Очная |
204 балла | Показать |
Прикладная математика и информатика 01.03.02 | Бакалавриат Очная |
169 баллов | Показать |
Психология 37.03.01 | Бакалавриат Очная |
181 балл | Показать |
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | Бакалавриат Очная |
238 баллов | Показать |
Реставрация 54.03.04 | Бакалавриат Очная |
211 баллов | Показать |
Сервис 43.03.01 | Бакалавриат Очная |
225 баллов | Показать |
Социология 39.03.01 | Бакалавриат Очная |
221 балл | Показать |
Стандартизация и метрология 27.03.01 | Бакалавриат Очная |
145 баллов | Показать |
Телевидение 42.03.04 | Бакалавриат Очная |
243 балла | Показать |
Теория и история искусств 50.03.04 | Бакалавриат Очная |
207 баллов | Показать |
Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | Бакалавриат Очная |
146 баллов | Показать |
Технологии и проектирование текстильных изделий 29.03.02 | Бакалавриат Очная |
146 баллов | Показать |
Технологические машины и оборудование 15.03.02 | Бакалавриат Очная |
160 баллов | Показать |
Технология изделий легкой промышленности 29.03.01 | Бакалавриат Очная |
146 баллов | Показать |
Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | Бакалавриат Очная |
142 балла | Показать |
Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | Бакалавриат Очная |
141 балл | Показать |
Техносферная безопасность 20.03.01 | Бакалавриат Очная |
142 балла | Показать |
Товароведение 38.03.07 | Бакалавриат Очная |
210 баллов | Показать |
Управление в технических системах 27.03.04 | Бакалавриат Очная |
150 баллов | Показать |
Управление персоналом 38.03.03 | Бакалавриат Очная |
235 баллов | Показать |
Филология 45.03.01 | Бакалавриат Очная Отечественная, славянская филология |
242 балла | Показать |
Химическая технология 18.03.01 | Бакалавриат Очная |
157 баллов | Показать |
Хореографическое искусство 52.03.01 | Бакалавриат Очная |
289 баллов | Показать |
Экономика 38.03.01 | Бакалавриат Очная |
179 баллов | Показать |
Юриспруденция 40.03.01 | Бакалавриат Очная |
233 балла | Показать |
mskvuz.com